無料送迎バス(広経大・山本線)
- TOPページ
- 無料送迎バス
- F.広経大・山本線
時刻表(広経大・山本線)
| 受講時限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 昼 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 送 |
---|
No. | 学校発 | | 7:50 | | 9:57 | | 11:57 | | 13:47 | | 15:47 | | 17:47 | 20:47 |
1 | 広島経済大学正門前 | | 8:25 | | 10:27 | | 12:27 | | 14:17 | | 16:22 | | 18:24 | |
2 | 日産プリンス西側 | | 8:27 | | 10:29 | | 12:29 | | 14:19 | | 16:24 | | 18:26 | |
3 | 東山本(バス停) | | 8:35 | | 10:37 | | 12:37 | | 14:27 | | 16:32 | | 18:36 | |
4 | 春日野口(バス停) | | 8:38 | | 10:40 | | 12:40 | | 14:30 | | 16:35 | | 18:39 | |
5 | 春日野南(バス停) | | 8:39 | | 10:41 | | 12:41 | | 14:31 | | 16:36 | | 18:40 | |
6 | 春日野西(バス停) | | 8:40 | | 10:42 | | 12:42 | | 14:32 | | 16:37 | | 18:43 | |
7 | 春日野北(バス停) | | 8:40 | | 10:42 | | 12:42 | | 14:32 | | 16:37 | | 18:43 | |
8 | 平原会館前 | | 8:48 | | 10:50 | | 12:50 | | 14:40 | | 16:45 | | 18:52 | |
9 | 広島文化学園前 | | 8:50 | | 10:52 | | 12:52 | | 14:42 | | 16:47 | | 18:54 | |
10 | 祇園が丘(バス停) | | 8:51 | | 10:53 | | 12:53 | | 14:43 | | 16:48 | | 18:55 | |
11 | フレスタ長束店 | | 8:57 | | 10:59 | | 12:59 | | 14:49 | | 16:54 | | 19:02 | |
12 | ファミール祇園長束 | | 8:58 | | 11:00 | | 13:00 | | 14:50 | | 16:55 | | 19:03 | |
13 | 大芝(バス停) | | 9:03 | | 11:05 | | 13:05 | | 14:55 | | 17:00 | | 19:08 | |
14 | 大宮(バス停) | | 9:04 | | 11:06 | | 13:06 | | 14:56 | | 17:01 | | 19:09 | |
学校着 | | 9:25 | | 11:25 | | 13:25 | | 14:15 | | 17:15 | | 19:28 | |
利用前日営業日の19時30分(前日営業日が日・祝日の場合は16時30分)までに予約をしてください。
日曜日は運休です。予約路線は、教習生のみご利用可能です。
コース図(広経大・山本線)
- 来校の場合は、定刻の5分前には当校無料送迎バス停留所でお待ちください。
- バスが見えたら歩道前方で、手を上げて合図してください。
- お帰りの場合は下車場所を運転手にお申し出ください。
- 交通状況(渋滞等)・道路状況(凍結等)によって運休することがありますのでご了承ください。
- 一般路線バス(広電、広島バス等)のバス停が当校の乗車場所になっているところは、そのバス停の標示板から進行方向に対して10メートル手前の位置に停車します。
- (注)定刻より10分程度待っても来ないときは、当校にご連絡ください。
0120-11-6416
