無料送迎バス 横川方面
- TOPページ
- 無料送迎バス
- 横川方面
無料送迎バス時刻表(横川方面)
| 受講時限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 昼 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 送 | 送 |
---|
No. | 学校発 | 7:50 | 8:50 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 |
1 | 楠木町1丁目(山陽マーク前) | 8:12 | 9:12 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:14 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:09 | 18:09 | 19:07 | | |
2 | 崇徳高校前 | 8:13 | 9:13 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:15 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:11 | 18:12 | 19:09 | | |
3 | 三篠3丁目(バス停) | 8:15 | 9:15 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:17 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:13 | 18:16 | 19:11 | | |
4 | 横川駅前(中谷歯科前) | 8:19 | 9:19 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:21 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:16 | 18:19 | 19:14 | | |
5 | 別院前(バス停) | 8:20 | 9:20 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:22 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:17 | 18:21 | 19:15 | | |
6 | 日本生命(ビル前) | 8:21 | 9:21 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:22 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:18 | 18:22 | 19:16 | | |
7 | 十日市(スミセーホーム前) | 8:22 | 9:22 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:23 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:20 | 18:23 | 19:18 | | |
8 | 上天満町(ル・サンク前) | 8:22 | 9:22 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:23 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:20 | 18:23 | 19:18 | | |
9 | 天満町(バス停) | 8:24 | 9:24 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:25 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:22 | 18:25 | 19:20 | | |
10 | 西観音町(バス停) | 8:26 | 9:26 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:27 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:24 | 18:27 | 19:22 | | |
学校着 | 8:36 | 9:36 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:37 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:34 | 18:36 | 19:32 | | |
(注)最終便の「送り」は予約が必要です。利用当日の19時40分までに予約をしてください。
※日曜日の無料送迎バスは運行しております。コース図(横川方面)
- 来校の場合は、定刻の5分前には当校無料送迎バス停留所でお待ちください。
- バスが見えたら歩道前方で、手を上げて合図してください。
- お帰りの場合は下車場所を運転手にお申し出ください。
- 交通状況(渋滞等)・道路状況(凍結等)によって運休することがありますのでご了承ください。
- 一般路線バス(広電、広島バス等)のバス停が当校の乗車場所になっているところは、そのバス停の標示板から進行方向に対して10メートル手前の位置に停車します。
- (注)定刻より10分程度待っても来ないときは、当校にご連絡ください。
0120-11-6416
