無料送迎バス(広電団地・高須台線)
- TOPページ
- 無料送迎バス
- C.広電団地・高須台線
時刻表(広電団地・高須台線)
| 受講時限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 昼 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 送 | 送 |
---|
No. | 学校発 | 7:50 | 8:50 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 |
1 | 緑ヶ丘入口(バス停) | 8:14 | 9:14 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:16 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:10 | 19:10 | | |
2 | 広電己斐団地(バス停) | 8:15 | 9:15 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:17 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:11 | 19:11 | | |
3 | 広電己斐団地入口(バス停) | 8:16 | 9:16 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:18 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:12 | 19:12 | | |
4 | 明山台下(バス停) | 8:19 | 9:19 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:20 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:15 | 19:15 | | |
5 | 閑静園向側 | 8:21 | 9:21 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:22 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:17 | 19:17 | | |
6 | もみじが丘入口(バス停) | 8:22 | 9:22 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:23 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:18 | 19:18 | | |
7 | 高須台5丁目(バス停) | 8:23 | 9:23 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:24 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:19 | 19:19 | | |
8 | 高須台中央(バス停) | 8:24 | 9:24 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:25 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:20 | 19:20 | | |
9 | 高須台小学校(バス停) | 8:25 | 9:25 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:26 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:21 | 19:21 | | |
10 | 古江(バス停) | 8:26 | 9:26 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:27 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:22 | 19:22 | | |
学校着 | 8:43 | 9:43 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:38 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:32 | 18:34 | 19:34 | | |
利用前日営業日の19時30分(前日営業日が日・祝日の場合は16時30分)までに予約をしてください。
日曜日は運休です。予約路線は、教習生のみご利用可能です。
コース図(広電団地・高須台線)
- 来校の場合は、定刻の5分前には当校無料送迎バス停留所でお待ちください。
- バスが見えたら歩道前方で、手を上げて合図してください。
- お帰りの場合は下車場所を運転手にお申し出ください。
- 交通状況(渋滞等)・道路状況(凍結等)によって運休することがありますのでご了承ください。
- 一般路線バス(広電、広島バス等)のバス停が当校の乗車場所になっているところは、そのバス停の標示板から進行方向に対して10メートル手前の位置に停車します。
- (注)定刻より10分程度待っても来ないときは、当校にご連絡ください。
0120-11-6416
